Informe mensual del mercado
El mercado de importación en octubre de 2026
Qué modelos alemanes dejan más diferencia frente al precio español, cuáles se venden antes y dónde más bajan los precios. Sale de los 1.456 anuncios alemanes y 2.062 españoles que ImportRadar ha seguido este mes.
Más diferencia de precio frente a España
Mediana del precio anunciado en España menos la mediana en Alemania, misma versión y años parecidos. Diferencia bruta: sin transporte, impuesto de matriculación ni IVA.
| # | Modelo | Alemania | España | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Serie 2 | 16.999 € | 29.900 € | +12.901 € 75,9 % |
| 2 | Mercedes-Benz Clase C AMG 43 | 53.945 € | 69.900 € | +15.955 € 29,6 % |
| 3 | BMW X3 | 30.900 € | 39.990 € | +9.090 € 29,4 % |
| 4 | Mercedes-Benz Clase C | 26.590 € | 33.900 € | +7.310 € 27,5 % |
| 5 | Mercedes-Benz Clase A | 21.980 € | 27.950 € | +5.970 € 27,2 % |
| 6 | Volkswagen T Cross | 14.663 € | 17.999 € | +3.337 € 22,8 % |
| 7 | Audi A3 RS3 | 47.800 € | 58.445 € | +10.645 € 22,3 % |
| 8 | Porsche 911 GT3 | 176.938 € | 212.495 € | +35.558 € 20,1 % |
| 9 | Volkswagen Taigo | 16.770 € | 19.900 € | +3.130 € 18,7 % |
| 10 | Volkswagen Golf GTI Clubsport | 29.825 € | 34.999 € | +5.174 € 17,3 % |
Todos los modelos con datos
35 modelos con al menos cuatro anuncios a cada lado.
| # | Modelo | DE / ES | Alemania | España | Diferencia | Días ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 74 / 130 | 19.905 € | 18.990 € | -915 € · -4,6 % | – |
| 2 | BMW Serie 3 | 103 / 99 | 37.890 € | 27.990 € | -9.900 € · -26,1 % | – |
| 3 | Audi A4 | 90 / 100 | 26.694 € | 23.990 € | -2.704 € · -10,1 % | – |
| 4 | Audi A3 RS3 | 121 / 38 | 47.800 € | 58.445 € | +10.645 € · 22,3 % | – |
| 5 | BMW Serie 5 | 53 / 99 | 48.990 € | 35.990 € | -13.000 € · -26,5 % | – |
| 6 | Mercedes-Benz Clase C | 14 / 131 | 26.590 € | 33.900 € | +7.310 € · 27,5 % | – |
| 7 | BMW Serie 2 | 17 / 97 | 16.999 € | 29.900 € | +12.901 € · 75,9 % | – |
| 8 | Mercedes-Benz Clase A | 9 / 96 | 21.980 € | 27.950 € | +5.970 € · 27,2 % | – |
| 9 | BMW X3 | 6 / 94 | 30.900 € | 39.990 € | +9.090 € · 29,4 % | – |
| 10 | BMW Serie 4 | 5 / 88 | 34.890 € | 32.999 € | -1.891 € · -5,4 % | – |
| 11 | Porsche Macan | 33 / 56 | 73.300 € | 54.940 € | -18.360 € · -25,0 % | – |
| 12 | BMW Serie 2 M2 | 51 / 21 | 59.900 € | 69.990 € | +10.090 € · 16,8 % | – |
| 13 | BMW Serie 3 M3 | 58 / 6 | 83.945 € | 87.500 € | +3.555 € · 4,2 % | – |
| 14 | BMW Serie 4 M4 | 51 / 11 | 54.790 € | 53.900 € | -890 € · -1,6 % | – |
| 15 | Volkswagen Golf R | 43 / 10 | 39.999 € | 40.240 € | +241 € · 0,6 % | – |
| 16 | Audi Tt TT RS | 37 / 15 | 58.850 € | 59.900 € | +1.050 € · 1,8 % | – |
| 17 | Alfa Romeo Giulia | 8 / 40 | 68.795 € | 30.600 € | -38.195 € · -55,5 % | – |
| 18 | Mercedes-Benz Clase C AMG 43 | 40 / 5 | 53.945 € | 69.900 € | +15.955 € · 29,6 % | – |
| 19 | Porsche Macan S | 21 / 22 | 59.990 € | 57.900 € | -2.090 € · -3,5 % | – |
| 20 | BMW Serie 1 | 27 / 15 | 17.900 € | 20.900 € | +3.000 € · 16,8 % | – |
| 21 | Porsche Macan GTS | 20 / 11 | 81.845 € | 79.500 € | -2.345 € · -2,9 % | – |
| 22 | BMW X1 | 7 / 23 | 22.999 € | 25.950 € | +2.951 € · 12,8 % | – |
| 23 | Porsche 911 | 7 / 22 | 129.990 € | 138.950 € | +8.960 € · 6,9 % | – |
| 24 | Volkswagen T Roc | 4 / 18 | 16.925 € | 18.990 € | +2.065 € · 12,2 % | – |
| 25 | Mercedes-Benz Clase Cla | 9 / 12 | 28.290 € | 28.925 € | +635 € · 2,2 % | – |
| 26 | Volkswagen Golf GTI Clubsport | 6 / 15 | 29.825 € | 34.999 € | +5.174 € · 17,3 % | – |
| 27 | Porsche Macan 4 | 17 / 4 | 83.800 € | 86.925 € | +3.125 € · 3,7 % | – |
| 28 | Mercedes-Benz Clase Glc | 7 / 11 | 33.790 € | 37.800 € | +4.010 € · 11,9 % | – |
| 29 | Volkswagen Tiguan | 6 / 12 | 24.170 € | 22.490 € | -1.680 € · -7,0 % | – |
| 30 | Porsche 911 GT3 | 4 / 12 | 176.938 € | 212.495 € | +35.558 € · 20,1 % | – |
| 31 | BMW X2 | 8 / 5 | 24.245 € | 23.650 € | -594 € · -2,5 % | – |
| 32 | Mercedes-Benz Clase Gla | 5 / 7 | 27.644 € | 22.990 € | -4.654 € · -16,8 % | – |
| 33 | Volkswagen Taigo | 5 / 7 | 16.770 € | 19.900 € | +3.130 € · 18,7 % | – |
| 34 | Volkswagen T Cross | 4 / 7 | 14.663 € | 17.999 € | +3.337 € · 22,8 % | – |
| 35 | Porsche 911 Turbo | 5 / 4 | 186.645 € | 194.945 € | +8.300 € · 4,4 % | – |
Transporte, impuesto de matriculación, ITV, gestoría e IVA se llevan una parte. La calculadora lo descuenta todo para tu versión y tus kilómetros.
Metodología: anuncios públicos de mobile.de (Alemania) y coches.net / AutoScout24 (España) seguidos por ImportRadar; un anuncio se da por retirado cuando deja de verse diez días. Las medianas se calculan por familia y versión (p. ej. Audi A3 y Audi S3 por separado). Se actualiza cada noche.